Table A
| id|order|data|item|Price|
-----+-----+----------------
| 1| 1| P| 1 | 50 |
| 1| 1| P| 2 | 60 |
| 1| 1| P| 3 | 70 |
| 1| 2| Q| 1 | 50 |
| 1| 2| Q| 2 | 60 |
| 1| 2| Q| 3 | 70 |
| 2| 1| P| 1 | 50 |
| 2| 1| P| 2 | 60 |
| 2| 1| P| 4 | 80 |
| 2| 3| S| 1 | 50 |
| 2| 3| S| 2 | 60 |
| 2| 3| S| 4 | 80 |
TAMPIL
| id|order1|order2|order3|item1|item2|item3|item4|
-----+-----+---------------------------------------
| 1| P | Q | | 50 | 60 | 70 | |
| 2| P | | S | 50 | 60 | | 80 |
BAHASA QUERY
SELECT ID,
MAX(IF(`order` = 1, data, NULL)) data1,
MAX(IF(`order` = 2, data, NULL)) data2
FROM TableA
GROUP BY ID